Dortmundi superturniiril mängivad 6 meest omavahel 2 ringi. Kohal on eksmaailmameister
Vladimir Kramnik, FIDE eksmaailmameister
Ruslan Ponomarjov,
Peter Leko,
Šahrijar Mamedjarov, sakslaste esinumber
Arkadi Naiditš ja
Aeroflot Openil triumfeerinud 19-aastane vietnamlane
Le Quang Liem. Turniir lõpeb 25.juulil.
Ametlik koduleht.
1.voor Kramnik - Le viik
Ponomarjov - Leko 1-0
Naiditš - Mamedjarov 0-1
Paljukordne (9?) Dortmundi turniiri võitja Kramnik pingutas kõvasti, kuid Le Quangi üle mängida tal ei õnnestunud. Teised partiid kulgesid ühtmoodi - Ponomarjov ja Mamedjarov said avangu järel soodsama lõppmängu ning tegid selle kindlalt punktiks.
| | (black to move) 1. | e4 | e5 |
---|
2. | Nf3 | Nc6 |
---|
3. | d4 | exd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nxc6 | bxc6 |
---|
6. | e5 | Qe7 |
---|
7. | Qe2 | Nd5 |
---|
8. | c4 | Ba6 |
---|
9. | Nd2 | g6 |
---|
10. | Nf3 | Qb4+ |
---|
11. | Kd1 | Rb8 |
---|
12. | Qc2 | Ne7 |
---|
13. | b3 | Bg7 |
---|
14. | Bd2 | Qb6 |
---|
15. | c5 | Qb7 |
---|
16. | Bxa6 | Qxa6 |
---|
17. | Qc4 | Qxc4 |
---|
18. | bxc4 | h6 |
---|
19. | h4 | d5 |
---|
20. | cxd6 e.p. | cxd6 |
---|
21. | Bc3 | d5 |
---|
22. | Kc2 | c5 |
---|
23. | Rab1 | O-O |
---|
24. | Rxb8 | Rxb8 |
---|
25. | cxd5 | Nxd5 |
---|
26. | Rd1 | Nb4+ |
---|
27. | Bxb4 | cxb4 |
---|
28. | Kb3 | Bf8 |
---|
29. | Rd7 | a5 |
---|
30. | Nd2 | Rc8 |
---|
31. | Ne4 | Bg7 |
---|
32. | Rd5 | Re8 |
---|
33. | f4 | f6 |
---|
34. | Nd6 | Rd8 |
---|
35. | Rxa5 | fxe5 |
---|
36. | fxe5 | Bxe5 |
---|
37. | Rxe5 | Rxd6 |
---|
38. | Kxb4 | Rd2 |
---|
39. | a4 | Rxg2 |
---|
40. | a5 | Ra2 |
---|
41. | Kb5 | Kf7 |
---|
42. | a6 | Kf6 |
---|
43. | Re4 | g5 |
---|
44. | Ra4 | Rb2+ |
---|
45. | Ka5 | Rb8 |
---|
46. | h5 | Rg8 |
---|
47. | a7 | g4 |
---|
48. | Kb6 | Kg5 |
---|
49. | a8=Q | Rxa8 |
---|
50. | Rxa8 | Kxh5 |
---|
51. | Kc5 | Kg5 |
---|
52. | Kd4 | Kf4 |
---|
53. | Kd3 | Kf3 |
---|
54. | Rf8+ | Kg2 |
---|
55. | Ke2 | g3 |
---|
56. | Rh8 | Kg1 |
---|
57. | Kf3 | |
---|
|
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar