
Bieli noorte suurmeistrite turniiril jäid esikohta jagama Nguyen Ngoc Truong Son, Maxime Vachier-Lagrave (tundub, et hetkel kaks kõige raskemini hääldatava nimega maletajat) ja Fabiano Caruana.
Parim koefitsent oli vietnamlasel ja see andis talle järelvõistlusel kerge eelise. Niisiis - Caruana võitis alustuseks välkmales 2:1 Vachier-Lagravet ning seejärel kiirmales Nguyeni 1,5:0,5.
Partiinäiteks aga käimasolevalt Czech Openilt väga efektne võit, mille saavutas Anton Korobov (mitte segi ajada Anton Kovaljoviga :D). Partii läheb kahtlemata avangulõksude klassikasse.
| | (white to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | g6 |
---|
3. | Nc3 | d5 |
---|
4. | cxd5 | Nxd5 |
---|
5. | e4 | Nxc3 |
---|
6. | bxc3 | Bg7 |
---|
7. | Bc4 | c5 |
---|
8. | Ne2 | Nc6 |
---|
9. | Be3 | O-O |
---|
10. | O-O | Na5 |
---|
11. | Bd3 | b6 |
---|
12. | Qd2 | e5 |
---|
13. | Bh6 | cxd4 |
---|
14. | cxd4 | exd4 |
---|
15. | Bxg7 | Kxg7 |
---|
16. | f4 | f6 |
---|
17. | f5 | Qd6 |
---|
18. | Nf4 | gxf5 |
---|
19. | exf5 | Nc6 |
---|
20. | Rae1 | Ne5 |
---|
21. | Rxe5 | Qxe5 |
---|
22. | Re1 | Qc7 |
---|
23. | Qf2 | Qf7 |
---|
24. | Qg3+ | Kh6 |
---|
25. | Re6 | Qc7 |
---|
26. | Qh4+ | Kg7 |
---|
27. | Nh5+ | Kh8 |
---|
28. | Qxf6+ | Rxf6 |
---|
29. | Re8+ | Rf8 |
---|
30. | Rxf8# | |
---|
|
3 kommentaari:
Kuu aega juba male ilmas vaikus?
Tore oleks siin Eesti olümpiakoondise partiianalüüse näha!
Selle surnud lingi võiks ära kustutada.
Postita kommentaar