MM-matši 7.partii lõppes viigiga 58. käigul. Anand juhib 4-3.
| | Result: draw 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nf3 | d5 |
---|
4. | g3 | Bb4+ |
---|
5. | Bd2 | Be7 |
---|
6. | Bg2 | O-O |
---|
7. | O-O | c6 |
---|
8. | Bf4 | dxc4 |
---|
9. | Ne5 | b5 |
---|
10. | Nxc6 | Nxc6 |
---|
11. | Bxc6 | Bd7 |
---|
12. | Bxa8 | Qxa8 |
---|
13. | f3 | Nd5 |
---|
14. | Bd2 | e5 |
---|
15. | e4 | Bh3 |
---|
16. | exd5 | Bxf1 |
---|
17. | Qxf1 | exd4 |
---|
18. | a4 | Qxd5 |
---|
19. | axb5 | Qxb5 |
---|
20. | Rxa7 | Re8 |
---|
21. | Kh1 | Bf8 |
---|
22. | Rc7 | d3 |
---|
23. | Bc3 | Bd6 |
---|
24. | Ra7 | h6 |
---|
25. | Nd2 | Bb4 |
---|
26. | Ra1 | Bxc3 |
---|
27. | bxc3 | Re2 |
---|
28. | Rd1 | Qa4 |
---|
29. | Ne4 | Qc2 |
---|
30. | Rc1 | Rxh2+ |
---|
31. | Kg1 | Rg2+ |
---|
32. | Qxg2 | Qxc1+ |
---|
33. | Qf1 | Qe3+ |
---|
34. | Qf2 | Qc1+ |
---|
35. | Qf1 | Qe3+ |
---|
36. | Kg2 | f5 |
---|
37. | Nf2 | Kh7 |
---|
38. | Qb1 | Qe6 |
---|
39. | Qb5 | g5 |
---|
40. | g4 | fxg4 |
---|
41. | fxg4 | Kg6 |
---|
42. | Qb7 | d2 |
---|
43. | Qb1+ | Kg7 |
---|
44. | Kf1 | Qe7 |
---|
45. | Kg2 | Qe6 |
---|
46. | Qd1 | Qe3 |
---|
47. | Qf3 | Qe6 |
---|
48. | Qb7+ | Kg6 |
---|
49. | Qb1+ | Kg7 |
---|
50. | Qd1 | Qe3 |
---|
51. | Qc2 | Qe2 |
---|
52. | Qa4 | Kg8 |
---|
53. | Qd7 | Kf8 |
---|
54. | Qd5 | Kg7 |
---|
55. | Kg3 | Qe3+ |
---|
56. | Qf3 | Qe5+ |
---|
57. | Kg2 | Qe6 |
---|
58. | Qd1 | |
---|
|
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar