Türgis võistlev
Kaido Külaots on pärast 3 viiki võitnud neli partiid järjest. Ühes mängus oli tal ka pisut õnne, kui vastane ei saanud hakkama kaitsetööga lõppmängus V vs V+O, aga ülejäänud partiides on Kaido vastased kiirelt ja selgelt üle mänginud.
MSN-is jutustas ta mulle ka naljaka loo. Türklased on palganud palju välismaiseid treenereid. Ühe vastase vastu hakkas ta algul ette valmistama Sitsiilia kaitse
Grivase varianti (1.e4 c5 2.Rf3 Rc6 3. d4 cd 4.Rd4 Lb6) ja valmistas seda niikaua, kuni talle tutvustati vastasmängija treenerit. Selleks osutus
Efstratios Grivas ise... Muidugi valis Kaido teise variandi:)
| | Result: white won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | Nf3 | Nf6 |
---|
4. | Nc3 | dxc4 |
---|
5. | a4 | Bf5 |
---|
6. | Ne5 | Nbd7 |
---|
7. | Nxc4 | Qc7 |
---|
8. | g3 | e5 |
---|
9. | dxe5 | Nxe5 |
---|
10. | Bf4 | Nfd7 |
---|
11. | Bg2 | f6 |
---|
12. | O-O | O-O-O |
---|
13. | Rc1 | Nb6 |
---|
14. | Nxb6+ | Qxb6 |
---|
15. | Nd5 | Qxb2 |
---|
16. | e4 | Be6 |
---|
17. | Rc2 | Qa3 |
---|
18. | Qd4 | Bxd5 |
---|
19. | exd5 | c5 |
---|
20. | Rb1 | Rd7 |
---|
21. | Bxe5 | fxe5 |
---|
22. | Qc4 | |
---|
|
| | (white to move) 1. | e4 | c5 |
---|
2. | Nf3 | d6 |
---|
3. | d4 | cxd4 |
---|
4. | Nxd4 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | g6 |
---|
6. | Be3 | Bg7 |
---|
7. | f3 | a6 |
---|
8. | Qd2 | Nbd7 |
---|
9. | Be2 | Qc7 |
---|
10. | g4 | h6 |
---|
11. | h4 | b5 |
---|
12. | O-O-O | Bb7 |
---|
13. | a3 | Rc8 |
---|
14. | Kb1 | Ne5 |
---|
15. | h5 | g5 |
---|
16. | Nf5 | Bf8 |
---|
17. | Bd4 | e6 |
---|
18. | Bxb5+ | axb5 |
---|
19. | Nxb5 | Qc6 |
---|
20. | Bxe5 | dxe5 |
---|
21. | Nbd6+ | Bxd6 |
---|
22. | Nxd6+ | Kf8 |
---|
23. | Nxc8 | Bxc8 |
---|
24. | Qb4+ | Kg7 |
---|
25. | Rd6 | Qc7 |
---|
26. | Rhd1 | Bb7 |
---|
27. | Qb6 | Rc8 |
---|
28. | Qxc7 | Rxc7 |
---|
29. | a4 | Kf8 |
---|
30. | b3 | Ke7 |
---|
31. | Rd6d3 | Nd7 |
---|
32. | Kb2 | Ba6 |
---|
33. | c4 | Nb8 |
---|
34. | Ka3 | Nc6 |
---|
35. | b4 | Nd4 |
---|
36. | b5 | Bb7 |
---|
37. | Rc3 | f5 |
---|
38. | Re1 | Kd6 |
---|
39. | Kb4 | Rf7 |
---|
40. | c5+ | Kc7 |
---|
41. | c6 | Bc8 |
---|
42. | Kc5 | |
---|
|
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar