Tšehhi meistrivõistlustel on mängitud 4 vooru ning täiseduga juhib reitingufavoriit
David Navara. 3. voorus sai ta väga efektse võidu suurmeister Petr Velicka üle.
| | Result: white won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | Nc3 | Nf6 |
---|
4. | Nf3 | a6 |
---|
5. | e3 | b5 |
---|
6. | b3 | Bg4 |
---|
7. | h3 | Bxf3 |
---|
8. | Qxf3 | e6 |
---|
9. | c5 | Nbd7 |
---|
10. | g4 | h6 |
---|
11. | Qg2 | Be7 |
---|
12. | Bd3 | e5 |
---|
13. | f4 | e4 |
---|
14. | Bc2 | Nh7 |
---|
15. | O-O | O-O |
---|
16. | Nxe4 | dxe4 |
---|
17. | Bxe4 | Nb8 |
---|
18. | Bd2 | a5 |
---|
19. | a3 | Nf6 |
---|
20. | Bf3 | Nh7 |
---|
21. | Kh1 | Ra7 |
---|
22. | Bc3 | Bh4 |
---|
23. | e4 | Qe7 |
---|
24. | b4 | axb4 |
---|
25. | axb4 | Rxa1 |
---|
26. | Rxa1 | Qc7 |
---|
27. | e5 | Rd8 |
---|
28. | Ra8 | Nf8 |
---|
29. | Qa2 | Ne6 |
---|
30. | f5 | Ng5 |
---|
31. | Bg2 | Qe7 |
---|
32. | Qa7 | Qxa7 |
---|
33. | Rxa7 | Bf2 |
---|
34. | Ra2 | Bh4 |
---|
35. | Kg1 | Kf8 |
---|
36. | Ra7 | Ke8 |
---|
37. | Rb7 | Bg3 |
---|
38. | Kf1 | Rc8 |
---|
39. | Rxb8 | Rxb8 |
---|
40. | Bxc6+ | Kd8 |
---|
41. | Kg2 | Kc7 |
---|
42. | d5 | Ne4 |
---|
43. | Bd4 | Bh4 |
---|
44. | e6 | Bf6 |
---|
45. | Bxf6 | Nxf6 |
---|
46. | e7 | Nxd5 |
---|
47. | e8=Q | Rxe8 |
---|
48. | Bxe8 | Nxb4 |
---|
49. | Bxb5 | Na2 |
---|
50. | Kf3 | Nc3 |
---|
51. | f6 | gxf6 |
---|
52. | Be8 | Nd5 |
---|
53. | Ke4 | Ne7 |
---|
54. | h4 | f5+ |
---|
55. | gxf5 | f6 |
---|
56. | Ba4 | Kb7 |
---|
57. | Bc2 | Kc7 |
---|
58. | Kf4 | Nd5+ |
---|
59. | Kg4 | Ne3+ |
---|
60. | Kh5 | Nxc2 |
---|
61. | Kxh6 | Ne3 |
---|
62. | Kg6 | Nd5 |
---|
63. | Kf7 | Nf4 |
---|
64. | Kxf6 | Kc6 |
---|
65. | Kg5 | Nh3+ |
---|
66. | Kg4 | Nf2+ |
---|
67. | Kh5 | Kxc5 |
---|
68. | f6 | Kd6 |
---|
69. | Kg6 | Nd3 |
---|
70. | Kg7 | Nf4 |
---|
71. | Kg8 | Ke5 |
---|
72. | f7 | Ne6 |
---|
73. | h5 | Kf6 |
---|
74. | h6 | |
---|
|
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar