Bosna-2010 maleturniir kulgeb tänu uudsele punktisüsteemile vägagi võitluslikult. Punkte jagatakse: võit 3, viik 1 ja kaotus 0.
Kui ringsüsteemis see tavaliselt mingit efekti ei anna, siis šveitsi süsteemis turniiridel muutub lõpuvoorudes viikide treimine üsnagi riskantseks.
Enne viimast vooru: 1.-4. Wang Hao (CHN), Artjom Timofejev (RUS), Viorel Bologan (MDA), Aleksandar Kovacevic (SRB) 19, 5.-6. Zahhar Jefimenko (UKR), Borki Predojevic (BIH) 18 jt.
Viimases voorus on vastamisi: Bologan - Wang, Timofejev - Kovacevic, Jefimenko - Predojevic, Gustafsson - Nevendnitši, Mamedov - Sandipan jt.
!-- iChess v1.2, (c) 2007-2009 GameKnot.com -->
| | (black to move) 1. | d4 | Nf6 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Bb4 |
---|
4. | Nf3 | c5 |
---|
5. | g3 | d5 |
---|
6. | cxd5 | Nxd5 |
---|
7. | Bd2 | Nc6 |
---|
8. | e4 | Nf6 |
---|
9. | e5 | Nd7 |
---|
10. | a3 | Ba5 |
---|
11. | dxc5 | Ndxe5 |
---|
12. | Nxe5 | Nxe5 |
---|
13. | b4 | Bc7 |
---|
14. | Nb5 | Bd7 |
---|
15. | Be2 | Nf3+ |
---|
16. | Bxf3 | Bxb5 |
---|
17. | Bc3 | Qg5 |
---|
18. | a4 | Rd8 |
---|
19. | Qc1 | Qf5 |
---|
20. | Bxb7 | Bd3 |
---|
21. | Qe3 | O-O |
---|
22. | Bf3 | Bc2 |
---|
23. | Be2 | Qh3 |
---|
24. | b5 | e5 |
---|
25. | a5 | e4 |
---|
26. | b6 | Qg2 |
---|
27. | Rf1 | Bb8 |
---|
28. | c6 | Rd3 |
---|
29. | Bxd3 | Bxd3 |
---|
30. | O-O-O | Bxf1 |
---|
31. | Qg5 | f6 |
---|
32. | Bxf6 | Rxf6 |
---|
33. | Rd8+ | Kf7 |
---|
34. | Rd7+ | Ke8 |
---|
35. | Qc5 | Bd6 |
---|
36. | c7 | Kxd7 |
---|
37. | c8=Q+ | Ke7 |
---|
38. | Qb7+ | |
---|
|
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar