Bosna-2010 maleturniiril võitis vaatamata 3.voorus
Dimitri Svetuškinilt saadud kaotusele ikkagi reitingufavoriit
Wang Hao (CHN). Ta kogus 10.vooruga ainsana 23 punkti, jättes 22 punktiga 2-3. kohta jagama
Zahhar Jefimenko (UKR) ja
Viorel Bologani (MDA).
Tulemused chess-resultsi vahendusel.Partiisid vaadates jäi silma järgmine "metsik" lahing, kus musta kuningas julgelt kuningarünnakule tormas ning aitas tõhusalt kaasa valge kuninga matistamisele.
| | Result: black won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | cxd5 | cxd5 |
---|
4. | Nf3 | Nf6 |
---|
5. | Nc3 | Nc6 |
---|
6. | Bf4 | Nh5 |
---|
7. | Bd2 | e6 |
---|
8. | e3 | Bd6 |
---|
9. | Bd3 | Bd7 |
---|
10. | O-O | f5 |
---|
11. | a3 | Nf6 |
---|
12. | b4 | O-O |
---|
13. | Na4 | Nb8 |
---|
14. | b5 | Be8 |
---|
15. | Qb3 | Nbd7 |
---|
16. | Bb4 | Bxb4 |
---|
17. | Qxb4 | Bh5 |
---|
18. | Ne5 | Nxe5 |
---|
19. | dxe5 | Nd7 |
---|
20. | Qd6 | Bf7 |
---|
21. | Rfc1 | Rc8 |
---|
22. | Bxf5 | exf5 |
---|
23. | e6 | Nb6 |
---|
24. | exf7+ | Kxf7 |
---|
25. | Qf4 | Nxa4 |
---|
26. | Qxa4 | Qb6 |
---|
27. | Qf4 | g6 |
---|
28. | a4 | Rc5 |
---|
29. | Rxc5 | Qxc5 |
---|
30. | Rd1 | Re8 |
---|
31. | h4 | Kg7 |
---|
32. | h5 | Re4 |
---|
33. | h6+ | Kf6 |
---|
34. | Qb8 | Kg5 |
---|
35. | g3 | Qc2 |
---|
36. | Rxd5 | Kg4 |
---|
37. | Kg2 | Qe2 |
---|
38. | Qd6 | Qf3+ |
---|
39. | Kf1 | Qh1+ |
---|
40. | Ke2 | Qf3+ |
---|
41. | Ke1 | Kh3 |
---|
42. | Qa3 | Rc4 |
---|
43. | Rc5 | Rd4 |
---|
44. | Rc1 | Kg2 |
---|
45. | Qa2 | Rb4 |
---|
46. | Qc2 | g5 |
---|
47. | Ra1 | g4 |
---|
48. | Ra2 | Kh3 |
---|
49. | Rb2 | Re4 |
---|
50. | a5 | f4 |
---|
51. | gxf4 | g3 |
---|
52. | Qc8+ | Kg2 |
---|
53. | fxg3+ | Kg1 |
---|
54. | Re2 | Ra4 |
---|
55. | Qc3 | Qf1+ |
---|
56. | Kd2 | Ra2+ |
---|
57. | Kd3 | Qxe2+ |
---|
58. | Ke4 | Ra4+ |
---|
59. | Kf5 | Qh5+ |
---|
60. | Ke6 | Re4+ |
---|
61. | Kd7 | Qf7+ |
---|
CHECK! |
Kommentaare ei ole:
Postita kommentaar